Les résultats de l'année 2003 de l'ACBB Triathlon
Résultats 2007

 

Retour 

  • Triathlon de La Baule - Courte Distance (1,5 km - 40 km - 10 km)

Rg.

NOM

Prénom

NAT

 

VELO

 

CP

 

Total

79 RECHE Ludovic 00:32:19 180 01:06:39 43 (+58) 00:38:48 88 (+43) 2:17:45
83 BERNIOLLES Eric 00:27:19 52 01:09:53 201 (-21) 00:40:51 155 (-10) 2:18:02
207 PERNEY Remi 00:35:56 373 01:10:24 222 (+110) 00:40:39 150 (+56) 2:26:57
378 MINOST Vincent 00:34:29 290 01:14:24 385 (-46) 00:47:38 454 (-42) 2:36:30
388 FONTAINE Richard 00:40:09 601 01:14:00 371 (+126) 00:43:09 242 (+87) 2:37:17
418 BOUVET Philippe 00:36:01 380 01:14:55 402 (-5) 00:48:27 485 (-33) 2:39:22
554 MORTIER Yves 00:41:17 633 01:15:09 415 (+113) 00:51:16 568 (-34) 2:47:40
622 PIGNE Etienne 00:34:05 260 01:24:04 626 (-307) 00:58:11 641 (-55) 2:56:19
632 DEMARY Jean Luc 00:36:22 402 01:18:16 534 (-82) 01:03:14 665 (-148) 2:57:51

 

  • Triathlon de Dijon - Longue Distance (2,7 km - 85 km - 20,5 km)

Rg. NOM Prénom #1 #2 #3 Total
64 GUILLET Sébastien 49:00 2:28:51 1:33:23 4:51:14
80 RECHE Ludovic 46:29 2:39:11 1:31:35 4:57:15
231 DUMOULIN Didier 1:01:49 3:02:23 1:46:05 5:50:17
244 LEFRANCOIS Jean Luc 1:31:50 3:00:07 1:31:55 6:03:52

 

Rg. Dos. NOM Prénom R/ Cat.S. #1 Pla Trans. #2 Pla (gain) #3 Pla (gain) Total
44 86 REVEILLON Jean Michel 3 V2M 00:21:41 68 04:11 00:57:13 25 (+33) 00:42:17 80 (-9) 2:05:19.77
206 79 ORSAL Guillaume 42 S3M 0:26:19 341 5:28 1:00:39 189 (+117) 0:46:31 200 (+18) 2:18:54.87
237 9 REMY Anne Sophie 1 S3F 0:22:11 85 4:34 1:06:57 370 (-162) 0:46:45 206 (+10) 2:20:25.47
256 85 LEFRANCOIS Jean Luc 45 V1M 0:33:05 551 5:09 1:02:25 263 (+155) 0:41:11 55 (+140) 2:21:48.37
269 80 OURSEL Benoit 55 S4M 0:25:26 281 5:26 1:01:38 226 (+56) 0:50:24 321 (-44) 2:22:52.17
295 10 LOUET Carole 6 S2F 0:21:22 63 5:01 1:07:30 382 (-188) 0:50:42 329 (-44) 2:24:32.77
300 82 GUITTENY Renaud 61 S4M 0:27:42 428 5:59 1:01:53 241 (+121) 0:49:40 297 (+7) 2:25:12.27
324 78 CONTET Guillaume 50 S2M 0:28:13 455 5:45 1:01:36 224 (+147) 0:51:30 350 (-16) 2:27:02.57
333 83 TARNIER Guillaume 69 S4M 0:31:02 530 5:44 1:03:54 312 (+133) 0:47:10 225 (+64) 2:27:48.27
334 11 LOUET Celine 7 S2F 0:21:21 61 5:02 1:07:33 385 (-191) 0:54:02 412 (-82) 2:27:55.32
420 84 PIGNE Etienne 79 S4M 0:23:10 128 5:41 1:07:37 389 (-202) 1:01:20 510 (-90) 2:37:45.67
428 87 MORTIER Yves 9 V4M 0:28:14 456 6:46 1:10:01 430 (+10) 0:53:13 394 (+18) 2:38:11.97
556 81 LE ROY Nicolas 105 S4M
 

 
31:38 1:39:58 555 (-557) 1:09:54 550 (+1) 3:37:33.97

 

  • Triathlon de Pont Audemer - Courte Distance (1,5 km - 40 km - 10 km)

CL CLCAT DOS. NOM PRENOM CIV. CAT. C/NAT O/NAT NATATION C/VELO O/VELO VELO C/PIED O/PIED PIED FINAL
44 4 178 BERNIOLLES ERIC M V1 16 16 00:20:31 149 46 01:11:36 76 47 00:39:52 02:11:59
47 12 173 GULLIET SEBASTIEN M S3 139 139 00:26:58 22 44 01:05:01 86 50 00:40:06 02:12:05
65 3 177 REVEILLON JEAN-MICHEL M V2 86 86 00:25:08 69 71 01:09:05 84 68 00:40:04 02:14:17
113 28 175 RECHE LUDOVIC M S4 93 93 00:25:19 188 128 01:13:12 128 117 00:41:03 02:19:34
165 36 172 DHELLEMME LAURENT M S3 200 200 00:28:21 233 212 01:14:49 70 169 00:39:38 02:22:48
267 59 171 ORSAL GUILLAUME M S3 345 345 00:32:18 261 306 01:15:53 197 271 00:43:01 02:31:12
287 36 176 LEFRANCOIS JEAN-LUC M V1 467 467 00:42:11 136 367 01:11:13 59 291 00:39:17 02:32:41
305 90 169 OURSEL BENOIT M S4 301 301 00:30:44 295 312 01:17:45 293 309 00:45:55 02:34:24
314 92 168 ROBIN PHILIPPE M S4 203 203 00:28:25 335 305 01:19:44 328 318 00:46:57 02:35:06
365 108 180 HERVO FREDERIC M S4 358 358 00:32:44 381 398 01:23:22 237 369 00:44:15 02:40:21
397 115 174 BAUDONNE PHILIPPE M S4 247 247 00:29:27 336 317 01:19:44 435 401 00:54:56 02:44:07
398 116 170