Les résultats de l'année 2003 de l'ACBB Triathlon

Résultat 2006

Retour 

Jars sur Mer Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
500m 20 kms 5 kms    
         
Merret Faustine 10' 17" 35' 33'' 19' 35"' 1: 05' 24'' 51
Louet Carole 9' 49" 36' 18'' 20' 22'' 1: 06' 28'' 60
Deporter Dominique 9' 25'' 37' 22'' 20' 04'' 1: 06' 50'' 63
Millotte Céline 9' 30'' 37' 19'' 21' 18'' 1: 08' 06'' 69
Remy Anne Sophie 10' 10'' 38' 51'' 20' 08'' 1: 09' 09'' 74
           

 

Beauvais Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
500m 20 kms 5 kms    
         
Mc Leod Taryn 10' 07" 38' 29'' 18' 19'' 1: 06' 55'' 18
Deporter Dominique 10' 42" 40' 18'' 20' 48'' 1: 11' 48'' 49
Louet Carole 11' 11'' 40' 19'' 21' 37'' 1: 13' 07'' 58
Merret Faustine 12' 09'' 41' 08'' 20' 00'' 1: 13' 17'' 59
Miclotte Céline 10' 21'' 41' 14'' 23' 09'' 1: 14' 44'' 62
Remy Anne-Sophie 12' 02'' 45' 03'' 20' 45'' 1: 17' 50'' 65
Louet Céline 11' 26'' 43' 04'' 24' 54'' 1: 19' 24'' 66
           

 

Lorient Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
500m 20 kms 5 kms    
         
Mc Leod Taryn 10' 06" 40' 25'' 18' 09"' 1: 08' 40'' 13
Merret Faustine 12' 29" 41' 09'' 19' 48'' 1: 13' 24'' 35
Deporter Dominique 10' 48'' 42' 57'' 20' 38'' 1: 14' 23'' 46
Louet Carole 11' 33'' 47' 42'' 21' 47'' 1: 21' 02'' 63
Louet Céline 11' 36'' 47' 40'' 22' 21'' 1: 21' 37'' 64
           

 

Embrun Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
500m 20 kms 5 kms    
         
Mc Leod Taryn 11' 13" 55' 48'' 20' 05"' 1: 27' 06'' 17
Valero Anne 13' 42" 56' 49'' 19' 47'' 1: 30' 17'' 30
Deporter Dominique 11' 55'' 59' 22'' 21' 37'' 1: 32' 53'' 40
Remy Anne Sophie 13' 29'' 1:03' 24'' 22' 11'' 1: 39' 03'' 54
Louet Carole 13' 09'' 1:06' 28'' 21' 38'' 1: 41' 14'' 58
           

 

La Baule Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
500m 20 kms 5 kms    
         
Mc Leod Taryn 12' 59" 29' 01'' 18' 10"' 1: 00' 08'' 14
Depoorter Dominique 14' 06" 30' 51'' 20' 18'' 1: 05' 14'' 43
Louet Carole 14' 55'' 31' 36'' 20' 40'' 1: 07' 09'' 56
Louet Céline 15' 39'' 31' 03'' 21' 39'' 1: 08' 20'' 66
Remy Anne-Sophie 15' 32'' 36' 51'' 22' 12'' 1: 14' 35'' 71
 

 

Classement Final

Rang

CLUB

1 BEAUVAIS TRI          
2 POISSY TRI DUATHLON CLUB        
3 TRI CLUB CHATEAUROUX 36
4 BRIVE TRI
5 MONTPELLIER AGGLO TRI
6 ASM SAINT ETIENNE TRI 42
7 TRI CLUB NANTAIS
8 LES PIRANHAS
9 SAINT AVERTIN SPORTS 37   
10 ACBB
11 TOC CESSONNAIS     
12 NOYON PUISSANCE 3 TRI
13 TSG 79 PARTHENAY
14 ECA CHAUMONT TRI DUATHLON    
15 OSML NATATION
16 BOURGES ATHLETIC CLUB        
  • Championnat de France

Rennes Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
1500m 44 kms 10 kms    
Open          
Merret Faustine 25'04" 1:16'51" 42'49" 2: 24' 44" 1
Berniolles Eric 20'53" 1:11'50" 39'58" 2: 12' 41" 94
Reche Ludovic 24'45" 1:09'41" 41'38" 2: 16' 04" 131
Elite          
Depoorter Dominique 21'57" 1:20'01" 45'56" 2: 27' 54" 41
Remy Anne-Sophie 24'37" 1:23'02" 45'02" 2: 32' 41" 47
Master          
Le Franc Frédéric 27'57" 1:14'09" 46'40" 2: 28' 43" 9
           
  • Autres épreuves

Cublize Natation Vélo Course Pied Temps Total Général
1900 m  90 kms  21 kms    
Half IronMan          
Bourget Loïc 46'07" 3:13'41" 1:36'25" 5: 36' 14" 84
Revel Renaud 41'53" 3:19'33" 1:36'49" 5: 38' 17" 94
Reche Ludovic 38'10" 3:33'57" 1:40'37" 5: 52' 45" 153
Gulliet Sébastien 39'52" 3:11'52" 2:03'30" 5: 55' 15" 168
Dumoulin Didier 44'51" 3:48'18" 1:55'52" 6: 29' 01" 377
LeFrancois Jean-Luc 1:02'51" 3:47'45" 1:42'48" 6: 33' 24" 398
Baudonne Philippe 39'33" 4:13'53" 2:29'49" 7: 23' 16" 544
           

 

Embrun

Résultats Longue distance

La Baule

Résultats Découverte

Résultats Courte distance