Les résultats de l'année 2003 de l'ACBB Triathlon
 

Résultat 2003

  Retour   

  • Résultats Espoir

Epreuve Catégorie Place Nom/Prénom Temps
Aquathlon de Villepinte Poussin re GUERIN Agathe 0:03:29

 

  • Grands Prix

Place Club Total Points Etape 1 Les Sables d'Olonne Etape 2 Charleville Mézière Etape 3 Marseille Etape 4 Beauvais Etape 5 La Baule
1 BEAUVAIS TRIATHLON  1000  250  250  250  250   
2 POISSY TRIATHLON-DUATHLON CLUB  880  220  220  220  220   
3 DIJON TRIATHLON  780  180  200  200    200 
4 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36  700  200  180    180  140 
5 MONTPELLIER TRIATHLON  670  160    160  200  150 
6 SABLE TRIATHLON  630  150    180  140  160 
7 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT  620    150  140  150  180 
8 SAINT AVERTIN SPORTS 37  580  140  160  150  130   
9 ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42  520    140  130  120  130 
10 U.S. CRETEIL TRIATHLON  430  110  110  110  100   
11 NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON  410  100  120  100  90   
12 TRIATHLON CLUB NANTAIS  390  100  100  80    110 
13 C.R.V. LYON TRIATHLON  390  100  90  90  110   
14 AMIENS TRIATHLON  340  100  80    80  80 
15 AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON  130  130   
Place Club Total Points Etape 1 Les Sables d'Olonne Etape 2 Charleville Mézière Etape 3 Marseille Etape 4 Beauvais Etape 5 La Baule
BEAUVAIS TRIATHLON  1000  250    250  250  250 
E.C. SARTROUVILLE  910  220  250    220  220 
POISSY TRIATHLON-DUATHLON CLUB  750  150  200  220    180 
MONTLUÇON TRIATHLON  710  200    180  180  150 
LES SABLES VENDEE TRIATHLON  680  120  160  200    200 
SABLE TRIATHLON  630  160  180  150  140   
A.S.P.T.T. NANCY  600  110  130    200  160 
MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON  590  180  140  140  130   
RACING CLUB DE FRANCE  540  130  120  130  160   
10  TM GREOUX LES BAINS  480  140  100  110    130 
11  AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON  440    90  120  120  110 
12  ROUEN TRIATHLON  420    110  90  100  120 
13  ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT  420  100    80  150  90 
14  E.S.M. GONFREVILLE L'ORCHER  350  80    100  90  80 
15  BESANCON TRIATHLON  270  60  60  70  80   

 

Parcours du Grand Prix La Baule:
Hommes : 1;5km/40km/10km

Femmes : 750m/20km/5km
Natation : parcours en mer dans la baie de La Baule
Cyclisme : parcours plat en boucles sur le remblai de La Baule
Course à pied : parcours en aller-retour sur le front de mer devant des milliers de personnes

GRAND PRIX DE LA BAULE

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

9 CORDOBA RAUL     18' 48" 52' 37" 32' 31" 1H 43' 56"
48 PRIMAULT CEDRIC           20' 18" 57' 04" 36' 42" 1H 54' 04"
58 PRIMAULT GUILLAUME   21' 19" 56' 04" 39' 43" 1H 57' 06"

Elite Femme

4 ROUGIER CELIA         11' 36" 28' 39" 19' 45" 1H 00' 00"
7 FARDEL JANE             12' 17" 29' 27" 18' 47" 1H 00' 31"
43 VALERO ANNE        13' 45" 33' 25" 19' 59" 1H 07' 09"
54 LABAUNE MELANIE          14' 16" 32' 45" 25' 05" 1H 12' 06"

Parcours du Grand Prix de BEAUVAIS
Sprint
Natation : 750m
Cyclisme : 20 km : Boucle de 13,3km + boucle de 5,7km avec une bosse de 800m. Parcours roulant assez technique
Course à pied : 5 km autour du plan d'eau

GRAND PRIX DE BEAUVAIS

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

15 DELLOW DAVID              09m53    28m50    15m49    54m32
18 CORDOBA RAUL              09m39    29m08    16m02    54m49
36 PRIMAULT CEDRIC           09m54    30m26    16m14    56m34
64 PRIMAULT GUILLAUME        09m49    30m42 0 0
72 GUTTIEREZ ALEXIS          10m24 0 0 0

Elite Femme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

9 ROUGIER CELIA             09m55    33m28    19m19  1h02m42
20 FARDELL JANE              10m40    35m53    18m24  1h04m57
37 LOUET CELINE              10m31    38m10    20m40  1h09m21
48 LABAUNE MELANIE           11m15    37m24    23m42  1h12m21

Parcours du Grand Prix de MARSEILLE
Sprint par équipe
Natation : 750m, 1 boucle en mer
Cyclisme : 20 km, parcours plat en boucle sur le Second Prado
Course à pied : 5 km sur les Plages du Prado, sur gazon et allées minéralisées

GRAND PRIX DE MARSEILLE

Elite Femme

Place

Equipe

Natation Vélo Cap

Total

1 BEAUVAIS TRI              10m58    37m44    18m10  1h06m52
2 POISSY TRI                11m10    38m11    19m15  1h08m36
3 DIJON TRI                 12m18    38m20    19m08  1h09m46
4 SABLE TRI                 12m07    38m47    19m22  1h10m16
5 MONTPELLIER TRI           11m13    39m49    19m59  1h11m01
6 ST AVERTIN SPORTS 37      13m01    39m46    19m15  1h12m02
7 AC BOULOGNE BILLANCOURT    12m15    40m52    19m12  1h12m19
8 ASM ST ETIENNE TRI        12m38    40m20    19m31  1h12m29
9 TRI CLUB CHATEAUROUX      12m21    40m11    20m16  1h12m48
10 US CRETEIL TRI            13m38    41m10    20m49  1h15m37
11 NOYON PUISSANCE 3 TRI     14m45    43m20    21m53  1h19m58
12 CRV LYON                  17m09    42m43    22m01  1h21m53
13 TRI CLUB NANTAIS          15m16    44m20    23m09  1h22m45
14 AMIENS TRIATHLON          15m56    44m17    26m31  1h26m44

Elite Homme

Place

Equipe

Natation Vélo Cap

Total

1 BEAUVAIS TRI              09m41    33m27    15m27    58m35
2 POISSY TRI                10m07    33m14    16m07    59m28
3 LES SABLES VENDEE TRI     09m54    34m27    15m32    59m53
4 MONTLUCON TRI             10m11    33m49    15m54    59m54
5 EC SARTROUVILLE           10m16    34m23    15m37  1h00m16
6 SABLE TRI                 10m35    34m42    16m09  1h01m26
7 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI    10m41    34m23    16m27  1h01m31
8 RACING CLUB DE FRANCE     10m09    35m17    16m25  1h01m51
9 AL ECHIROLLES             10m32    35m08    16m20  1h02m00
10 TM GREOUX LES BAINS       10m32    34m27    17m02  1h02m01
11 ESM GONFREVILLE L'ORCHE    10m21    35m48    16m22  1h02m31
12 ROUEN TRI                 11m09    34m41    17m01  1h02m51
13 AC BOULOGNE BILLANCOURT    10m16    35m54    17m10  1h03m20
14 BESANCON TRI              10m34    36m15    16m37  1h03m26
15 ASPTT NANCY               10m34    33m16 0 0

Parcours du Grand Prix des ARDENNES
Super Sprint ( Femme ) et Sprint ( Homme )
Natation : Dans le lac des vieilles-forges
Cyclisme : Boucle de 10,6 km dont 2.5 à 10%
Course à pied : boucle de 2,6km valloné, moitié sentier moitié asphalte

GRAND PRIX DES ARDENNES

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

39 CORDOBA Raul 00:08.58 00:34.39 00:19.00 1:02.37
42 PRIMAULT Guillaume 00:09.32 00:34.14 00:19.13 1:02.59
47 GUTTIEREZ Alexis 00:09.29 00:32.46 00:21.32 1:03.47
54 DELLOW David 00:09.20 00:34.18 00:22.22 1:06.00
59 MONNET Jean-Paul 00:11.20 00:40.57 00:19.51 1:12.08

Elite Femme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

10 ROUGIER Célia 00:05.15 00:20.36 00:09.34 0:35.33
23 FARDELL Jane 00:05.30 00:21.11 00:10.27 0:37.34
39 LOUET Céline 00:05.47 00:22.20 00:11.45 0:39.53
52 LABAUNE Mélanie 00:05.54 00:24.42 00:13.12 0:43.49

 

Parcours du Grand Prix des SABLES d'OLONNES
Sprint classique
Natation : 750m en mer dans la baie des Sables d'Olonne
Cyclisme : 22 km, 6 boucles en parcours plat sur le remblai
Course à pied : 5 km sur les Plages du Prado, sur gazon et allées minéralisées

GRAND PRIX DES SABLES D'OLONNE

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

17 DELLOW David 00:12:27 00:31:23 00:18:01 01:01:52
45 PRIMAULT Cédric 00:12:49 00:32:33 00:18:25 01:03:48
46 CORDOBA Raul  00:12:56 00:32:26 00:18:33 01:03:55
55 PRIMAULT Guillaume 00:12:43 00:32:39 00:19:11 01:04:33
67 GUTTIEREZ Alexis 00:13:25 00:32:55 00:20:18 01:06:38

Elite Femme

7 ROUGIER Célia 00:15:07 00:35:35 00:20:52 01:11:34
32 LOUET Céline 00:16:32     01:18:06
44 LABAUNE Mélanie 00:18:16 00:38:22 00:28:35 01:25:13

 

 

Ironman d'Embrun ( Embrunman )

Clt

Nom prénom

Natation Chg1 Vélo  Chg2 CàP  Arrivée
104 PRIMOT FRANCOIS 55'26.00 03'31.00 7h08'43.00 02'47.00 3h50'17.00 12h00'44
401 BACCHIN PHIIPPE 1h05'02.00 05'25.00 8h05'58.00 05'16.00 4h05'07.00 13h26'48
629 GIRARD CHRISTOPHE 1h15'17.10 10'22.90 8h30'24.00 11'29.00 4h38'20.00 14h45'53
650 GUITTENY RENAUD 1h11'48.00 06'14.00 8h36'10.00 05'22.00 4h53'09.00 14h52'43
719 LEROUX DOMINIQUE 1h04'44.00 07'20.00 8h40'56.00 15'02.00 5h16'38.00 15h24'40
734 ROCHETTE CHRISTIAN 1h05'39.00 03'44.00 8h46'20.00 08'42.00 5h25'44.00 15h30'09

 

  • Autres résultats

 

TRIATHLON DE LA BAULE ( CD )

Place

Nom

Sexe

Pla/Cat

Nat

Vélo

Càp

Arrivée

50 MONNET JEAN-PAUL M 42/S 27' 19" 1H 08' 37" 37' 16" 2H 13' 12"
57 FARDELL JANE F 1ère/S 26' 11" 1H 10' 49" 36' 59" 2 H 13' 59"
60 REVEILLON JEAN-MICHEL M 4/V 28' 08" 1H 06' 29" 39' 32" 2 H 14' 09"
125 PRIMOT FRANCOIS M 100/S 28' 12" 1H 09' 54" 42' 48" 2H 20' 54"
126 REICHE LUDOVIC M 101/S 30' 24" 1H 09' 55" 40' 44" 2 H 21' 03"
161 ROCHETTE CHRISTIAN M 129/S 31' 23" 1H 08' 59" 43' 08" 2 H 23' 30"
221 BULOURDE DENIS M 32/V 34' 32" 1H 10' 10" 43' 43" 2 H 28' 25"
278 GUITTENY RENAUD M 200/S 35' 12" 1H 10' 48" 46' 07" 2 H 32' 07"
315 MORTIER YVES M 61/V 35' 22" 1H 11' 48" 47' 31" 2H 33' 58"
322 BOIZARD WILLIAM M 232/S 40' 28" 1H 10' 16" 43' 37" 2 H 34' 21"
325 ANTOZZI PHILIPPE M 62/V 34' 02" 1H 12' 03" 48' 20" 2H 34' 25"
326 BOURGEY LOIC M 234/S 37' 39" 1H 12' 27" 44' 24" 2 H 34' 30"
356 POTTIER JEAN CHRISTOPHE M 70/V 37'13" 1 H 13' 23" 46' 30" 2H 37' 06"
390 DEMARY JEAN-LUC M 78/V 33' 35" 1H 14' 26" 52' 45" 2 H 40' 46"
441 LEROUX DOMINIQUE M 91/V 34' 29" 1H 16' 20" 54' 45" 2H 45' 34"
469 GUELMI KAMEL M 102/V 40' 25" 1H 23' 01" 47' 11" 2H 50' 37"
489 SHEARER DAVID M