Les résultats de l'année 2002 de l'ACBB Triathlon
Résultat 2002

  Retour   

  • Résultats Espoir

 

CHALLENGE INTERNE ACBB TRIATHLON AVENIR HIVER

Nom

Sexe

Cat.

Natation

Vélo/CàP

Arrivée

Marine MASQUIN F Poussine 50m : 1'09"06 N/D N/D
LINOIS Raphaël M Poussin 50m : 47"27 6'54" 7'41"27
GUERIN Victor M Pupille 100m : 2'05"20 6'26 8'31"20
DANQUIN Raphaël M Pupille 100m : 2'12"82 7'43 9'55"82
DESLAVIERE Thomas M Pupille N/D 7'52 N/D
ROSENPICK Adrien F Pupille N/D 7'10 N/D
DESCOUT Laure F Pupille 100m : 1'37"52 N/D N/D
DESLAVIERES Romaine F Pupille N/D  8'14" N/D
SOUCHARD Ségolène F Benjamine 150m : 2'08"91 N/D N/D
LINOIS Emmanuel M Benjamin 150m : 2'22"42 7'56" 10'18"42
SOUCHARD Anne-Laure F Minime 200m : 4'47" N/D N/D
ANTOZZI Alexandre M Cadet 250m : 3'25"93  N/D N/D
PAOLETTI Thomas M JCadet 250m : 4'09"29 N/D N/D

Epreuve Catégorie Place Nom/Prénom Temps
Meeting de natation Anne Pinon

 

Poussin 1er LINOIS Raphaël  
Pupille 2ème DESCOUT Laure  
Pupille 12ème GUERIN Victor  
Benjamine 2ème SOUCHARD Ségolène  
Benjamin 4ème LINOIS Emmanuel  
Minime 5ème SOUCHARD Anne-Laure  
Triathlon UNSS d'Andressy Benjamine  2ème SOUCHARD Ségolène  
Duathlon de MEAUX Pupille  2ème GUERIN Victor  7' 12"
Triathlon de Pontault-Roissy Pupille  3ème GUERIN Victor  18'51
Triathlon de Noyon Benjamine  1ère SOUCHARD Ségolène  
Minime  4ème SOUCHARD Anne-Laure  
Triathlon de Racing Club de France Poussin 1er LINOIS Raphaël  6'15"
Pupille 2ème DESCOUT Laure  6'12"
Pupille  12ème DANQUIN Raphaël  6'57"
Benjamine  1ère SOUCHARD Ségolène  18'08"
Benjamin 3ème LINOIS Emmanuel  16'59"
Minime  4ème SOUCHARD Anne-Laure  28'24"
Cadet  14ème PAOLETTI Thomas  28'51"
Triathlon d'Epinay
Pupille 3ème DESCOUT Laure  13'51"
Pupille  4ème GUERIN Victor  14'35"
Benjamine  1ère SOUCHARD Ségolène  23'33"
Minime  11ème SOUCHARD Anne-Laure  35'25"
Triathlon de La Baule
Benjamine  1ère SOUCHARD Ségolène  
Minime  6ème SOUCHARD Anne-Laure  
Triathlon des Mureaux
Pupille  4ème GUERIN Victor  13'50"
Triathlon de Corbeille

 

Poussine

2ème

GUERIN Agathe

9'33"

Pupille

3ème

GUERIN Victor

12:33

Triathlon de La Baule
Benjamine  6ème SOUCHARD Ségolène 19'14
Minime  6ème SOUCHARD Anne-Laure 25'52
Triathlon de Villepinte

 

Poussine

4ème

GUERIN Agathe

9'10"

Pupille

11ème

GUERIN Victor

10:29

Triathlon du Stade Français Poussin 16ème GAUTHIER Julien 9'10
Poussine 3ème GUERIN Agathe 8'56
Pupille  8ème GUERIN Victor 32'20
Pupille  16ème NADAL Raphaël 32'47
Pupille 29ème BAQUERO Maxime 34'20
Pupille  1ère DESCOUT Laure 34'32
Aquathlon du Club des Nageurs de Paris
Poussine 1ère GUERIN Agathe 4'07
Pupille  4ème GUERIN Victor 6'21
Benjamine  3ème SOUCHARD Ségolène 8'55
Pupille 10ème DESCOUT Laure 10'05
Pupille  20ème SOUCHARD Anne-Laure 20'01

 

  • Challenge Avenir

 
Rang Clubs Issy Villepinte Torcy Ponto Epinay Mureaux Villepinte Stade Total
1 Issy 250 250 250 200 220 250 250   1670
2 Poissy 200   200 250 250 180 160   1240
3 As Corbeil 160   220 220 200 220 220   1240
4 Aqua Club 90 220 150 180 150 140 180   1110
5 Epinay 80 160 180 150 160 130 150   1010
6 Torcy 140 180 140 130 120 100 120   930
7 CNP 60   160 160 180 160 200   920
8 Trinosaure 220 200   100 140 200     860
9 Villepinte 120 150 110 140 80 110 140   850
10 Créteil 180   120 110 90   120   620
11 Pré St Gervais 70 140 100 120     90   520
12 ACBB 70     90 130 80 80   450
13 Andresy 110         150 140   400
14 TCSQY 150         120     270
15 Stade Français 30     70   90 70   260
16 Courbevoie 50   130           180
17 Sceaux           60 100   160
18 Meudon 130               130
19 Bezons         110       110
20 Plessis 100               100
21 Sartrouville         100       100
22 Champigny     90           90
23 Brunoy       80         80

 

  • Championnat Ile de France

 

  • Classement Club Féminin

Rang CLUB Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
1 Club des Nageurs de Paris   160 200  220 580
2 ASCE Corbeil Essonnes 200 150 220   570
3 Poissy 250     250 500
4 ACBB TRI 220 250     470
5 TRI SANNOIS FRANC     250 200 450
6 US Créteil   220     220
7 Villepinte   200     200
8 Vallée de Montmorency   180     180
9 USOB BEZONS     180   180
10 Vélizy   140     140

 

  • Classement Club Masculin ( 10 premières places )

Rang CLUB Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
1 RACING CLUB DE FRANCE 220 220 150 180 770
2 Club des Nageurs de Paris 160 200 250  120 730
3 ASCE Corbeil Essonne Triathlon 150 180 220 160  710
4 POISSY 250   160 220 630
5 ACBB TRI 180 150 120  140 590
6 Triathlon Club de Torcy 140 160 140  150 590
7 TC ST QUENTIN EN YVELINES 200 100    200 500
8 USO BEZONS TRIATHLON 10 120 200  130 460
9 Issy Les Moulineaux 130 250     380
10 Villepinte Tri 93   130 130  110 370

 

  • Classement Junior Femme

Rang NOM Prénom Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
4 MULTON Elodie     900   900

 

  • Classement Junior Homme

Rang NOM Prénom Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
7 MONNET Jean-Paul 420    800  700 1920
15 PRIMAULT Cédric 800       800
17 GUTIERREZ Alexis 750       750

 

  • Classement Senior Femme

Rang NOM Prénom Cat Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
2 BAILHACHE Laure S2 900 800    800 2500
3 FARDEL Jane S1 1000 1000     2000
6 ROUGIER Célia S1 800 900     1700
9 LOUET Céline S1 650 750     1400
15 LABAUNE Mélanie S1 600 420     1020

 

  • Classement Senior Homme

Rang NOM Prénom Cat Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
4 BUSHINO Romain SH1   1000    650 1650
14 SIMON Xavier S2 600 500     1100
41 PRIMOT François S3 148 "148  270 210 628
43 RAYMOND Ismaël S3 190 "131  220 195 605
60 PRIMAULT Guillaume S1 440       440
61 FEYDEL Cédric S2 138 "109  141 155 434
141 LE QUERE Cedric SH1   210     210
171 ROBIN Philippe S3 98 58     156
244 BOISSARD William SH3      115   115
366 ANDRE Loic SH2   30     30
367 CORFMAT Philippe SH4   28     28

 

  • Classement Vétéran Homme

Rang NOM Prénom Cat Etampes Villepinte Enghein Sartrouville Total
1 REVEILLON Jean-Michel V1 900 "700 1000   1000 2900
14 ANTOZZI Philippe V2 370 330    420 1120
78 DEMARY J Luc VH2   260     260

 

  • Grands Prix

 

  • Classement Equipe

Rang

Club

St Quentin Besançon Marseille Beauvais La Baule Total 4 Meilleurs
1 BEAUVAIS TRIATHLON 250 250 250 250 250 1000
2 POISSY TRIATHLON-DUATHLON CLUB 200 180 120 220 220 850
3 E.C. SARTROUVILLE 220 220 220 140 140 840
4 A.S.P.T.T. NANCY 180 200 200 160 160 760
5 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 160 150 160 150 150 630
6 ROUEN TRIATHLON 150 140 150 180 180 600
7 AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 110 100 140 200 200 590
8 E.S.M. GONFREVILLE L'ORCHER 100 160 180 90 90 530
9 MONTPELLIER TRIATHLON 90 120 60 120 120 530
10 MONTLUÇON TRIATHLON 140 130 130 70 70 500
11 RACING CLUB DE FRANCE 130 90 100 110 110 470
12 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 120 110 110 130 130 460
13 SABLE TRIATHLON 70 70 90 100 100 430
14 BESANCON TRIATHLON 50 80 80 60 60 300
15 GROUPE TRIATHLON VESOUL 70 80 60 70 80 80 300
16 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 60 50 50 50 50 210

 

 

Parcours du Grand Prix SAINT-QUENTIN :
11h00 : Sprint en ligne :
750m de natation dans le Bassin de La Sourderie
19,5km de vélo en trois boucles
5km de course à pied en 2 boucles autours du Bassin
16h00 : Contre la montre individuel :
Départ en fonction des écarts temps du Sprint, type "combiné nordique".
200m de natation
6,5km de vélo en une boucle
1,2km de course à pied autours du bassin.

GRAND PRIX DE SAINT-QUENTIN

1ère Manche

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

24 CORDOBA Raul    08:40    28:18    15:12    52:10
30 LEQUERE Cédric    08:46    28:04    15:38    52:28
36 BUSCHINO Romain    08:48    27:54    16:06    52:48
46 PRIMAULT Guillaume    09:01    27:52    16:45    53:38
49 PRIMAULT Cédric    09:17    28:38    16:00    53:55

2ème Manche

Place

Nom

Tps 1ère Manche Natation

Vélo

CàP

Total

22 LEQUERE Cédric    52:28    02:33    10:51    05:18  1:11:10
29 CORDOBA Raul    52:10    02:13    11:21    05:45  1:11:29
35 BUSCHINO Romain    52:48    02:25    10:52    05:38  1:11:43
44 PRIMAULT Cédric    53:55    02:28    11:03    05:38  1:13:04
45 PRIMAULT Guillaume    53:38    02:26 0:00 0:00  1:13:21

Parcours du Grand Prix BESANCON
Format de course : Super sprint sous forme de relais
Natation : 270m, léger contre courant le long de la berge du Doubs
Cyclisme : 7,45 km en 3 tours de 2,150 km, pente d'environ 6% sur 500m
Course à pied : 1,7 km, 1 tour plat de 1,65 le long des berges du Doubs

GRAND PRIX DE BESANCON

Place

Nom

Relais

Natation

Vélo

CàP

Total

    29 CORDOBA RAUL 1 05:41 11:43 05:3623:00
31 BUSCHINO ROMAIN 4 05:43 11:24 05:5323:00
38 SIMON XAVIER 5 06:04 12:22 04:4223:08
62 PRIMAULT GUILLAUME 2 05:43 11:56 06:1123:50
66 GUTTIEREZ ALEXIS 3 05:51 12:16 05:5324:00

Parcours du Grand Prix de MARSEILLE
Sprint classique
Natation : 750m, 1 boucle en mer
Cyclisme : 20 km, parcours plat en boucle sur le Second Prado
Course à pied : 5 km sur les Plages du Prado, sur gazon et allées minéralisées

GRAND PRIX DE MARSEILLE

Elite Homme

Place

Nom

Total

14 CORDOBA Raoul 00:56:52
30 PRIMAULT Cédric 00:57:14
47 LE QUERE Cédric 00:57:56
50 BUSCHINO Romain 00:58:01

Elite Femme

Place

Nom

Total

4 FARDEL Jane 01:02:52
12 ROUGIER Célia 01:05:16
20 BAILHACHE Laure 01:06:43
29 LOUET Céline 01:08:33
32 LABAUNE Mélanie 01:09:15

 

Parcours du Grand Prix de BEAUVAIS
Sprint classique
Natation : 750 m, plan d'eau (ligne droite environ 600m)
Cyclisme : 20 km, 1 boucle de 14Kms + 1 petite boucle de 6Kms, vallonné
Course à pied : 5 km, plat autour du Plan d'eau (Chemin stabilisé)

GRAND PRIX DE BEAUVAIS

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

17 BUSCHINO ROMAIN    08:56    29:22   16:36   54:54
26 CORDOBA RAUL              08:46    31:00    15:41   55:27
30 LEQUERE CEDRIC            08:52    30:59   15:55   55:46
56 GUTTIEREZ ALEXIS          09:15   31:38    17:00   57:53
72 PRIMAULT GUILLAUME        08:51 0:00 0:00 0:00

Elite Femme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

1 FARDEL JANE               09:31    34:54    16:21  1:00:46
10 ROUGIER CELIA             09:27    35:09    19:21  1:03:57
15 BAILHACHE LAURE           10:35    36:09    18:08  1:04:52
19 LOUET CELINE              09:53    36:01    19:37  1:05:31
22 LABAUNE MELANIE           10:26    35:14    20:15  1:05:55

 

Parcours des courses du Grand Prix La Baule:
course individuelle + classement par équipe
Natation : 750m, parcours en mer dans la baie de La Baule
Cyclisme : 20 km, parcours plat en boucles sur le remblai de La Baule
Course à pied : 5 km, parcours en aller-retour sur le front de mer devant des milliers de personnes

GRAND PRIX DE LA BAULE

Elite Homme

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

42 LEQUERE CEDRIC            12:26    26:53    17:46    57:05
43 BUSCHINO ROMAIN           12:43    26:21    18:11    57:15
50 PRIMAULT CEDRIC           13:17    27:35    17:08    58:00
55 PRIMAULT GUILLAUME        12:56    26:33    18:52    58:21
- GUTTIEREZ ALEXIS          13:55    28:17   

Elite Femme

2 FARDEL JANE               13:38    30:17    17:53  01:01:48
12 ROUGIER CELIA             13:24    30:36    19:38  01:03:38
21 BAILHACHE LAURE           15:12    31:38    19:41  01:06:31
31 LOUET CELINE              14:33    32:19    22:15  01:09:07

 

  •  

 

Ironman New Zealand Triathlon

Clt Clt/Age Clt/Sex Nom Cat. S  Natation Vélo  CàP  Arrivée
726 29 619 SHEARER David 50-54 ans M  01:18:54  6:53:32 5:06:56  13:19:22

 

Ironman Gerardmer

Clt

Nom prénom

Natation Chg1 Vélo  Chg2 CàP  Arrivée
374

REVEILLON Jean Michel

1:00:07 0:07:23 6:21:05 0:05:27 4:58:49 12:32:51
500

GUITTENY Renaud

1:17:38 0:07:21 7:07:19 0:09:37 5:03:12 13:45:07

 

Ironman Switzerland Zurich

Clt

Nom prénom

Natation Chg1 Vélo  Chg2 CàP  Arrivée
2

FARDEL JANE 

56:32,1 1:17,7 5:42:15,9 1:18,0 3:05:08,6 9:45:14,3

Autres résultats

 

Triathlon de BESANCON

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

    9 FARDEL Jane 06:29 13:17 05:5625:42
12 ROUGIER Célia 06:30 13:13 06:2026:03
13 BAILHACHE Laure 07:10 13:57 05:1226:19
26 LABAUNE Mélanie 07:08 13:52 07:3428:34

 

Triathlon de Saint Quentin

Place

Nom

Natation

Vélo

CàP

Total

6 FARDEL JANE              09:49    30:10    16:44    56:43
42 LOUET CELINE              10:09    34:41    20:28  1:05:18
71 MORTIER YVES              14:30    37:07    21:53  1:13:30

 

Triathlon d'ENGHEIN

Rang

Nom

S

Cat

P:N

Natation

P:V

Vélo

P:C

Càp

Arrivée

25 MONNET Jean-Paul M JUN 43 10'23 34 39'04 14 23'05.11h12'32.1
27 REVEILLON Jean-Michel M VE1 42 10'22 18 37'56 31 24'33.01h12'51.0
36 PRIMOT Francois M SE3 53 10'38 54 39'55 28 24'19.01h14'52.0
46 RAYMOND Ismael M SE3 82 11'26 52 39'52 35 24'39.01h15'57.0
78 FEYDEL Cedric M SE2 73 11'12 89 41'18 82 26'56.01h19'26.0
104 MULTON Elodie F JUF 63 11'01 122 42'56 119 28'33.01h22'30.0

  

Triathlon de VILLEPINTE

Place

Nom

Cat.

Natation

Vélo

CàP

Arrivée

1 BUSHINO Romain SH1 00:14:27 01:01:02 00:35:27 01:50:56
9 SIMON Xavier SH2 00:15:01 01:05:03 00:34:19 01:54:23
37 FARDELL Jane SF1 00:15:41 01:08:39 00:36:01 02:00:21
48 LE QUERE Cedric SH1 00:14:33 01:07:08 00:41:10 02:02:51
65 PRIMOT Francois SH3 00:17:32 01:08:51 00:39:17 02:05:40
68 REVEILLON J Michel VH1 00:21:02 01:06:23 00:38:52 02:06:17
82 ROUGIER Celia SF1 00:14:56 01:11:35 00:41:21 02:07:52
86 RAYMOND IsmaelSH3 00:21:05 01:08:29 00:38:30 02:08:04
89 BAILHACHE Laure SF2 00:16:45 01:12:23 00:39:07 02:08:15
113 LOUET Celine SF1 00:16:28 01:12:22 00:43:21 02:12:11
119 FEYDEL Cedric SH2 00:19:32 01:07:54 00:45:36 02:13:02
167 GUITTENY Renaud SH3 00:24:46 01:11:35 00:43:20 02:19:41
174 ANTOZZI Philippe VH2 00:21:41 01:14:03 00:45:22 02:21:06
186 LABAUNE Melanie SF1 00:17:10 01:15:32 00:50:02 02:22:44
199 DEMARY J Luc VH2 00:20:45 01:10:42 00:53:19 02:24:46
207 ROBIN Philippe SH3 00:20:32 01:18:33 00:47:37 02:26:42
263 ANDRE Loic SH2 00:24:58 01:29:57 00:42:59 02:37:54
267 BOURGEY Loic SH2 00:27:52 01:25:34 00:45:55 02:39:21
270 CORFMAT Philippe SH4 00:25:55 01:20:07 00:54:12 02:40:14

 

Triathlon de PONT AUDEMER

Place

Nom

Pl nat

Natation

Pl Vélo

Vélo

Pl Càp

Càp

Arrivée

8 SIMON Xavier   13 00:19:52       20 01:04:02          4 00:34:2901:58:23
62 ROUGIER Célia 11 00:19:33 140 01:10:26 125 00:41:1102:11:10
71 PRIMOT François 69 00:23:41   --?--?--   --?--?--02:12:08
149 RECHE Ludovic 134 00:25:51 158 01:10:54 162 00:42:3002:19:15
151 BULOURDE Denis   --?--?--   --?--?--   --?--?--02:19:23
208 DUMOULIN Didier   --?--?--   --?--?-- 222 00:44:3202:23:51
214 GIRARD 264 00:29:49 188 01:12:17 163 00:42:3202:24:38
315 MORTIER Yves  00:31:02  01:20:07  00:49:3502:40:44
325 DEMARY Jean-Luc 164 00:26:58 265 01:16:38 355 00:59:3402:43:10
370 ROCHETTE Christian   --?--?--   --?--?-- 215 00:44:1802:22:42
372 BAUDONNE Philippe 195 00:27:44 258 01:15:48 324 00:51:3002:35:02

 

Triathlon de SAINT-BREVIN

Classt Cat  Nom  Temps
1 SH1 LE QUERE Cédric 00:57:54
83 SH3 PRIMOT François 01:12:03

 

Triathlon d'ETAMPES

Place

Nom

S

Cat

Pl nat

Natation

Pl Vélo

Vélo

Pl Càp

Càp

Arrivée

11 SIMON Xavier M S2 24 0:07:46.2 11 0:32:17.8 8 0:18:22.0 0:58:26.0
15 PRIMAULT Guillaume M S1 3 0:07:10.4 18 0:32:57.2 29 0:19:28.3 0:59:35.9
24 PRIMAULT Cédric M JU 20 0:07:39.2 35 0:34:19.6 14 0:18:47.4 1:00:46.2
31 GUTIERREZ Alexis M JU 26 0:07:48.6 34 0:34:17.5 26 0:19:20.1 1:01:26.3
50 REVEILLON Jean-Michel M V1 92 0:09:16.2 43 0:34:36.0 60 0:20:38.8 1:04:31.0
54 FARDEL Jeanne F S1 56 0:08:37.8 87 0:36:24.3 38 0:19:47.7 1:04:49.8
58 BAILHACHE Laure F S2 50 0:08:33.2 78 0:36:04.1 55 0:20:21.2 1:04:58.4
61 ROUGIER Célia F S1 21 0:07:41.5 85 0:36:16.5 82 0:21:10.8 1:05:08.9
72 RAYMOND Ismaël M S3 125 0:09:49.6 67 0:35:24.9 77 0:21:04.0 1:06:18.5
75 MONNET Jean-Paul M JU 117 0:09:43.5 110 0:37:07.0 34 0:19:39.9 1:06:30.4
85 PRIMOT François M S3 112 0:09:39.0 105 0:37:01.4 58 0:20:36.4 1:07:16.8
94 LOUET Céline F S1 48 0:08:30.8 73 0:35:49.9 165 0:23:29.6 1:07:50.3
105 FEYDEL Cédric M S2 106 0:09:35.4 62 0:35:08.6 174 0:23:47.9 1:08:31.9
135 LABAUNE Mélanie F S1 68 0:08:48.2 119 0:37:24.4 204 0:24:44.4 1:10:57.0
184 ANTOZZI Philippe M V2 188 0:11:04.0 176 0:39:41.4 187 0:24:12.9 1:14:58.3
192 ROBIN Philippe M S3 136 0:10:00.0 195 0:40:36.1 218 0:25:29.2 1:16:05.3
222 BOURGEY Loïc M S2 257 0:13:34.1 230 0:42:42.9 148 0:23:00.2 1:19:17.2

 

TRIATHLON DE NOUATRE

Promotion

Place

Nom

Sexe

Cat/Place

Nat

Vélo

Càp

Arrivée

146 LEROY Nicolas      M S3M / 30    15:06   1:00:40    26:33 1:42:18

Distance Olympique

Place

Nom

Sexe

Cat/Place

Nat

Vélo

Càp

Arrivée

41 FARDELL Jane F S3F / 9 00:19:12 01:07:18 00:38:40 02:05:11
91 RECHE Ludovic M S3M / 87 00:22:48 01:07:04 00:45:03 02:14:55
107 ANTOZZI Philippe M V2M / 86 00:24:11 01:07:10 00:46:14 02:17:35
125 ROBIN Philippe M S3M / 33 00:23:01 01:10:33 00:47:20 02:20:54
136 LEROUX Dominique M V2M / 90 00:25:16 01:11:23 00:45:39 02:22:18
156 BOURGEY Loic M S2M / 88 00:26:23 01:15:05 00:43:41 02:25:09
168 DEMARY Jean Luc M V2M / 82 00:23:32 01:10:55 00:53:56 02:28:23
182 MORTIER Yves M V3M / 84 00:26:45 01:11:57 00:52:23 02:31:05
193 BACCHIN Philippe M S4M / 83 00:24:20 01:17:01 00:52:58 02:34:19
196 CORFMAT Philippe M S4M / 89 00:27:26 01:14:31 00:53:36 02:35:33
212 GUELMI KAMEL M V2M / 91 00:28:50 01:21:26 00:53:46 02:44:02

 

TRIATHLON DE SARTROUVILLE

Place

Nom

Cat

Nat

Vélo

Càp

Arrivée

8 BUSHINO Romain SH1 00:11:05 00:29:25 00:19:11 00:59:41
41 MONNET Jean Paul JUH 00:13:03 00:32:56 00:19:19 01:05:18
51 REVEILLON J Michel VH1 00:13:17 00:32:44 00:21:14 01:07:15
58 PRIMOT Francois SH3 00:13:39 00:33:31 00:20:34 01:07:44
64 RAYMOND Ismael SH3 00:14:16 00:32:45 00:21:09 01:08:10
79 FEYDEL Cedric SH2 00:13:58 00:33:10 00:22:50 01:09:58
86 BAILHACHE Laure SF2 00:12:39 00:36:21 00:21:22 01:10:22
118 ANTOZZI Philippe VH2 00:15:02 00:35:30 00:24:02 01:14:34
151 BOIZARD William SH3 00:16:45 00:40:20 00:23:21 01:20:26

 

 

TRIATHLON DE LA BAULE

Promotion

Place

Nom

Sexe

Cat

Nat

Vélo

Càp

Arrivée

71 POTTIER Jean-Christopphe  M Ve   14:32    38:12    19:49 01:12:33
244 ANTOZZI ALEXANDRE      M Ca    12:49   43:45    25:58 01:22:32

Distance Olympique

185 GUITTENY RENAUD S M    36:51  1:15:40    42:03  2:34:34
204 LEROUX DOMINIQUE Ve M    35:36  1:19:04    41:53  2:36:33
258 ANTOZZI PHILIPPE Ve M    36:24  1:20:26    44:32  2:41:22
266 DEMARY JEAN LUC Ve M    34:19  1:17:59    50:03  2:42:21
311 CORFMAT PHILIPPE S M    40:36  1:19:12    48:06  2:47:54
362 PERNEY REMI     S M    40:13  1:29:48    47:45  2:57:46
382 GUELMI KAMEL    Ve M    46:08  1:28:51    46:58  3:01:57
450 MORTIER YVES    Ve M    38:17  1:22:13 0 0

 

TRIATHLON DE NICE

Open Homme
Place Nom Cat.  Natation Parc1 Vélo Parc2  CàP  Arrivée
16 SIMON Xavier    S2    58:20    03:07  3:52:46    02:56  2:26:33  7:23:42
83 PRIMOT François S3  1:10:59    02:56  4:01:58    02:47  2:37:23  7:56:03
220 RECHE Ludovic   S3  1:12:00    04:50  4:20:08    03:27  2:40:36  8:21:01
279 BULOURDE Denis  V1  1:14:10    03:11  4:23:09    05:44  2:44:44  8:30:58
355 ANTOZZI Philippe V2  1:21:12    03:40  4:24:23    02:25  2:52:08  8:43:48
387 ROCHETTE Christian S3  1:14:00    05:00  4:22:03    03:17  3:05:45  8:50:05
456 FEYDEL Cédric   S2  1:16:41    04:15  4:24:04    03:30  3:13:36  9:02:06

Open Femme

1 ROUGIER Célia S1    56:22    03:16  4h26:41    02:32  2:20:02  7:48:53
13 LOUET Céline    S1  1:05:51    04:28  4h39:13    03:44  2:56:03  8:49:19

 

Epreuve Cat. Place Tps Nom/Prénom
Chpt de France de Triathlon des Neiges Sctrach 12eme   LINOIS Jean-Michel
Vétéran 3ème   LINOIS Jean-Michel

Duathlon de Meaux ( Chpt IDF )

( 5.O k càp / 30.O km vélo/ 5 km càp )

Sctrach 93eme/282

1h33'54"

( 18'33" / 56'39" / 18'42" )

LINOIS Jean-Michel
Vétéran 2ème/19 * LINOIS Jean-Michel

La Botignacoise( 92 kms )

( course cycliste, UFOLEP 1ère catégorie )

  1er   VASSARD François
meilleur grimpeur

* Sélectionné pour Chpt de France le 7/07 à Chartres

BIKE & RUN d'HIVER

 Classement  Equipe  Temps
1  François PRIMOT et Renaud GUITTENY  35'34
2  Eric BERNIOLLES et Alexandre ANTOZZI  35'45
3  J-Michel REVEILLON et Yves MORTIER  36'00
4  Ludovic RECHE et Pascal  36'02
5  Denis BULOURDE et Cedric FEYDEL  36'52
6  Dorian ROUGIER et Régis GASPERI  37'50
7  J-Michel LINOIS et Philippe ANTOZZI  38'02
7  Didier DUMOULIN et Philippe CORFMAT  38'02
9  Célia ROUGIER et J-Luc DEMARY  40'00
10  Thomas PAOLETTI et Arthur RIEUNER  abandon

 

LA FOULEE BLANCHE ( 20 kms )

1173 concurrents classés .  Temps du vainqueur : 51’ 47’’ . 1ère féminine : 57’ 46’’

Scratch

Cat

 Concurrent

 Temps

316

42

 Christine CHARLE

 1h27'33''

582

101

 Virginie GAUTHIER

 1h48'44''

712

581

 Didier DUMOULIN

 2h06'09''

717

583

 Yves MORTIER

 2h06'54''

776

626

 Cyrille GAUTHIER

 2h17'05''

 

LA FOULEE BLANCHE ( 50 kms )

561 concurrents classés . Temps du vainqueur ( Stéphane PASSERON : 2h 01’ 00’’ )

Scratch

Cat VH4

 Concurrent

 Temps

319

48ème/79

 Jean-Michel LINOIS

 3h23'33''

320

49ème/79

 Gilles MACHEREY

 3h23'37''

529

76ème/79

 Jean-Luc DEMARY

 4h41'26''

 

Semi Marathon de Boulogne Billancourt

Classement Général

1969 classés

Classement

 ACBB

Temps

Vitesse

NOM

Cat.

Classement cat.

95 1 1H19'51 15,8 km/h BERNOLLES Eric SEH 64/ 895
108 2 1H20'39 15,6 km/h PRIMOT François SEH 69/ 895
122 3 1H21'11 15,5 km/h VASSARD François SEH 75/ 895
154 4 1H23'12 15,2km/h REVEILLON J Michel V1H 41/ 556
199 5 1H24'54 14,9km/h JANDARD Nicolas SEH 117/ 895
252 6 1H26'36 14,6km/h LINOIS J Michel V1H 65/ 556
254 7 1H26'42 14,6km/h BULOURDE Denis V1H 66/ 556
258 8 1H26'50 14,5km/h GUITTENY Renaud SEH 150/ 895
265 9 1H26'57 14,5km/h BOIZARD William SEH 153/ 895
282 10 1H27'36 14,4km/h SZCZOT Lionel SEH ???/ 895
459 11 1H31'33 13,8km/h GASPERI Regis V1H 131/ 556
514 12 1H32'39 13,6km/h BLOEU Xavier SEH 277/ 895
545 13 1H33'20 13,5km/h GUELMI Kamel V1H 155/ 556
653 14 1H35'23 13,2km/h ROUGIER Celia SEH 15/ 126
654 15 1H35'23 13,2km/h RECHE Ludovic SEH 350/ 895
662 16 1H35'31 13,2km/h LE ROY Simon SEH 354/ 895
672 17 1H35'51 13,2km/h PERNEY remi SEH 359/ 895
682 18 1H36'06 13,1km/h ANTOZZI Philippe V1H 196/ 556
748 19 1H37'23 13km/h MORTIER Yves V2H 83/ 242
750 20 1H37'26 12,9km LANGLAIS Nicolas SEH 396/ 895
802 21 1H38'26 12,8km/h CORFMAT Philippe V1H 240/ 556
817 22 1H38'42 12,8km/h MURUGNEUX Eric SEH 427/ 895
840 23 1H39'10 12,7km/h LOUET Celine SEH 20/ 126
1019 24 1H42'19 12,3km/h LANGLAIS Camille SEH 25/ 126
1021 25 1H42'23 12,3km/h CLERC Olivier SEH 524/ 895
1115 26 1H43'48 12,1km/h QUEMENER Arnaud SEH 624/ 895
1135 27 1H44'07 12,1km/H DEMARY J Luc V1H 331/ 556
1593 28 1H54'28 11km/h LANGLAIS Baptiste SEH 765/ 895
1747 29 1H59'59 10,5km/h GUILLON Corinne SEH 93/ 895
1885 30 2H10'01 9,7km/h RIEUNIER Arthur SEH 815/ 895

 

 

Corrida d'Issy les Moulineaux ( 9 km )

Classement 

NOM

Temps

170

Denis BULOURDE

34'51

301

Régis GASPERI

36'45

318

Kamel GUELMI

37'04

336

Olivier CLERC

36'46

385

Philippe ANTOZZI

37'47

398

Yves MORTIER

37'54

435

Didier DUMOULIN

38'15

740

Jean-Luc DEMARY

40'40

832

Philippe CORFMAT

41'33