Sortie club à Deauville – résultats et photos

Sortie club ce WE à Deauville avec pas moins de 33 triathlètes adultes engagés et 8 jeunes sur les courses enfants, sous un grand soleil et une belle ambiance pour la course à pied sur les célèbres planches de la ville Normande. Malgré le soleil, le courant dans la mer était bien présent  en particulier sur la course M avec une natation particulièrement difficile.

Les résultats sur le L – format half ironman

PLACE Nom Prénom Cat Temps nat t1 vélo t2 CàP
55 BOUS Guillaume Senior H 04:42:59 00:36:08 23:54:00 02:34:31 00:01:54 01:36:27
77 MOREIRA Rudy Senior H 04:47:39
93 LENGRAIS Pierre-antoine Senior H 04:49:53 00:32:34 00:01:43 02:35:49 00:02:21 01:37:26
135 KLEIN Théo Senior H 04:56:25 02:40:51 00:02:28 01:35:06
163 STEIN Philippe Senior H 04:59:12 00:39:22 00:02:38 02:35:06 00:02:17 01:39:49
202 KONAREFF Adrien Senior H 05:02:59 00:42:18 00:03:10 02:38:39 00:02:38 01:36:13
257 CONTET Guillaume Senior H 05:09:26 00:33:16 00:01:43 02:41:38 00:02:30 01:50:20
329 KIEFER Adrien Veteran H 05:17:01 00:39:38 00:02:35 02:38:33 00:01:55 01:54:20
574 DUMOULIN Didier Veteran 50 05:45:04 00:40:44 00:03:42 02:56:52 00:03:05 02:00:41
724 PERIA Philippe Veteran H 06:13:45 00:41:42 00:05:04 03:08:50 00:04:29 02:13:40

http://www.sportinnovation.fr/resultats/resultat_cr.php?crs=886

Les résultats sur le XS du dimanche matin

PLACE Nom Prénom Cat Temps nat t1 vélo t2 CàP
316 CONTET Marianne Senior H 01:45:15 00:20:42 00:03:59 00:52:00 00:02:46 00:25:47
413 CASTAREDE Audrey Senior F 01:49:07 00:19:31 00:04:14 00:56:26 00:02:36 00:26:21
571 ROLLAND Pierre-yves Veteran H 01:57:37 00:20:13 00:05:31 00:56:03 00:03:18 00:32:32

http://www.sportinnovation.fr/resultats/resultat_cr.php?crs=888

Les résultats sur le M du dimanche après-midi

 

PLACE Nom Prénom Cat Temps nat t1 vélo t2 CàP
69 RIBOULEAU Alban Senior H 02:44:35 00:35:25 00:02:12 01:20:52 00:01:20 00:44:47
95 BERNIOLLES Eric Veteran H 02:47:06 00:28:18 00:01:50 01:28:51 00:02:03 00:46:05
153 FAVEREAU-FORESTIER Nathan Senior H 02:53:11 00:33:18 00:02:09 01:25:41 00:01:25 00:50:38
191 PETIT Maxime Senior H 02:55:53 00:36:25 00:02:19 01:23:51 00:02:08 00:51:10
215 CHARLES Adrian Senior H 02:57:14 00:34:56 00:02:13 01:26:07 00:01:38 00:52:21
229 LENOIR Vincent Senior H 02:58:40 00:34:32 00:03:57 01:30:40 00:03:11 00:46:20
235 DE SAINT JORE Boris Senior H 02:58:53 00:35:12 00:03:25 01:27:40 00:02:06 00:50:31
271 DEUDON Alexis Senior H 03:01:32 00:33:11 00:03:13 01:35:45 00:02:17 00:47:06
314 COSTAGLIOLI Bruno Veteran H 03:03:28 00:36:43 00:02:21 01:28:46 00:02:26 00:53:11
327 RODENBURGER Jean-philippe Senior H 03:03:46 00:34:06 00:02:43 01:33:37 00:01:42 00:51:38
337 DELACROIX Jean christophe Veteran H 03:04:20 00:35:29 00:05:07 01:25:38 00:03:16 00:54:49
422 CARTON Alexandre Senior H 03:09:44 00:44:14 00:02:31 01:31:50 00:02:13 00:48:56
465 PODESTA Marc Vet 50 H 03:12:00 00:41:19 00:03:15 01:33:37 00:02:30 00:51:20
566 OLLIVIER Sophie Veteran F 03:19:03 00:37:38 00:02:34 01:43:30 00:02:03 00:53:18
715 ORSAL Laura Senior F 03:30:07 00:40:54 00:02:09 01:47:02 00:02:16 00:57:46
759 ROTTIER Camille Senior F 03:35:53 00:43:14 00:03:51 01:44:43 00:02:01 01:02:04
765 GROLIMUND Yann Vet 50 H 03:36:21 00:44:00 00:03:26 01:43:53 00:02:33 01:02:30
798 DE TILLY Leonard Senior H 03:42:10 00:43:18 00:05:21 01:50:43 00:03:34 00:59:14
820 POCAN Sergiu Senior H 03:47:49 00:46:37 00:03:57 01:47:28 00:03:02 01:06:45
853 OBRADOVIC Mirko Veteran H 03:55:01 00:40:56 00:05:11 01:58:29 00:02:28 01:07:57
870 GERMAIN Catherine Vet 50 F 04:02:49 01:01:13 00:04:18 01:51:01

http://www.sportinnovation.fr/resultats/resultat_cr.php?crs=887

Minikids 1

65 CONTET Roxane MINIPOF 4 00:13:37

Minikids 2

PLACE Nom Prénom Cat Clt cat. Temps
8 DELACROIX Victor PUH 6 00:09:40
15 BERTHIER JOLY Ronan PUH 10 00:10:18
30 OBRADOVIC Clara PUF 6 00:11:38
50 SUISSE-DELIS Gregoire PUH 38 00:12:37

Trikids

34 BERNIOLLES Amandine BEF 3 00:22:03
58 BERNIOLLES Lola MIF 11 00:24:51
22 OBRADOVIC Nicolas MIH 8 00:20:42

http://www.triathlondeauville.com/fr/page/resultat

Et voici quelques photos prises sur les courses XS, kids et M.